Le volume de trafic est LE facteur clé de réussite sur le web. Pour générer ce trafic, il est essentiel de mettre en place une stratégie de référencement naturel SEO performante.
Vous trouverez ci-dessous nos tarifs de référencement naturel pour garantir à votre site un maximum de trafic qualifié.
Référencement naturel : tarifs des packs SEO
Vous trouverez ci-dessous les tarifs référencement naturel de nos offres packagées.
Si ces packs SEO ne correspondent pas à vos besoins, nous sommes à votre entière disposition pour étudier ensemble une offre et un tarif de référencement naturel adapté : contactez-nous via notre formulaire de contact.
Tarifs Mensuels à partir de : (les prestations se déroulent sur 1 an) | 89 € HT | 399 € HT | 799 € HT | 1499 € HT |
Audit technique et stratégique | ||||
Audit du site (structure, contenu, technique…) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyse de la concurrence (mots clés, positionnement, structure de site, stratégie de référencement…) | 1 concurrent étudié | 2 concurrents étudiés | Sur mesure | Sur mesure |
Etude de positionnement (sur les 50 premiers résultats de Google) et de potentiel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Définition des mots clés cibles (mots clés les plus recherchés + tendances) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Organisation de l’arborescence du site | Non | Oui | Oui | Oui |
Optimisation de site* (Référencement on-site) | ||||
Mots clés prioritaires retenus pour la stratégie de référencement | 1 | 2 | Sur mesure | Sur mesure |
Mots clés secondaires retenus pour la stratégie de référencement | 2 | 6 | Sur mesure | Sur mesure |
Nombre de pages optimisés manuellement (landing page) | 1 (Home page) | 8 (Home page + 7) | Sur mesure | Sur mesure |
Revue de code | Oui | Oui | Oui | Oui |
Optimisation des balises Titres et Métas | Oui | Oui | Oui | Oui |
Optimisation du contenu rédactionnel (pertinence, densité de mots clés, duplicate…) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Maillage interne | Non | Oui | Oui | Oui |
Mise en place d’outil de statistiques et d’analyse | Oui | Oui | Oui | Oui |
* Si nous ne pouvons pas intervenir directement sur votre site nous rédigeons un cahier des charges et veillons au bon déroulé des modifications en partenariat avec vos équipes. | ||||
Création de contenu et Net linking* (Référencement off-site) | ||||
Inscription manuelle et liens en dur sur des annuaires, blogs, forums… | 5 inscriptions | 12 inscriptions | 30 inscriptions | 60 inscriptions |
Echange de liens contextuels (dans des pages de contenu) avec des sites de même thématique et sites de communiqués de presse | 60 liens | 90 liens | 120 liens | 200 liens |
Rédaction de pages de contenu et/ou landing pages | Non | Non | 10 | 20 |
Création d’un blog thématique optimisé SEO + 15 liens entrants | Non | Non | Oui | Oui |
Rédaction de pages de contenu pour le blog (200/300 mots/page) | Non | Non | 12 | 40 |
* Ce travail est fait tout au long de l’année de la prestation de service afin d’optimiser les résultats. | ||||
Suivi et analyse | ||||
Rapport de positionnement | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
Rapport avec des recommandations d’optimisations | 2/an | 2/an | 4/an | 4/an |
Référencement naturel : tarifs des options SEO
Ci-dessous retrouvez la liste des principales options de référencement naturel et leur tarif. Ces options peuvent être souscrites en plus d’une prestation en référencement naturel, mais aussi seule pour un besoin ponctuel.
Si le service désiré ne figure pas dans ce tableau, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre besoin en référencement naturel.
Audit SEO du site et recommandations | 899€ HT |
Netlinking : création de 30 liens contextuels entrants | 499€ HT |
Netlinking : création de plus de 30 liens contextuels entrants | Sur devis |
Rédaction de contenu optimisé pour le référencement naturel. (200/300 mots par page) | 65€ HT/page |
Création et rédaction d’une rubrique | Sur devis |
Création de communiqués de presse (environ 1500 mots/communiqué) | 250€ HT |
Création d’un blog thématique optimisé SEO + 15 liens entrants | 990€ HT |
Création et animation d’une communauté Twitter | 0,3€ HT/mois/contact géré |
Création et animation d’une communauté Facebook | 0,4€ HT/mois/contact géré |
Optimisation manuelle d’une page supplémentaire | 85€ HT/page |
Autres options | Nous contacter |
Référencement naturel : tarifs SEO sur mesure
Vous pouvez avoir des besoins en SEO très spécifiques et dans ce cas les offres et tarifs référencement naturel présentés ci-dessus ne conviennent pas à vos besoins.
Dans ce cas notre équipe est à votre entière disposition pour étudier vos besoins et vous proposer une offre de référencement naturel adaptée.
Vous désirez plus d’informations, un devis ? Contactez-nous via notre formulaire de contact.